عسل و مربا: جدول کالری
| کیلوکالری | پروتئین, گرم | چربی, گرم | کربوهیدرات, گرم | |
|---|---|---|---|---|
| عسل | 304 | 0.3 | 0 | 82.4 |
| عسل مومدار | 306 | 0.3 | 0 | 82 |
| مربای آلبالو | 260 | 0.6 | 0.1 | 65 |
| مربای آلو | 245 | 0.5 | 0.2 | 62 |
| مربای انگور فرنگی سیاه | 265 | 0.5 | 0.2 | 66 |
| مربای توتفرنگی | 265 | 0.4 | 0.2 | 66 |
| مربای زردآلو | 260 | 0.6 | 0.1 | 65 |
| مربای زغالاخته | 270 | 0.5 | 0.2 | 69 |
| مربای قرهقاط | 238 | 0.7 | 0.2 | 60 |
| مربای هلو | 249 | 0.3 | 0.1 | 64.5 |
| مربای کرن بری | 280 | 0.8 | 0.2 | 71 |
| کنفیتور توتفرنگی | 248 | 0.3 | 0.1 | 64 |
در هر ۱۰۰ گرم
شمارش کالری از روی عکس
از بشقابتان عکس بگیرید: Diet Calorie AI غذا را تشخیص میدهد، وعده، کالری و درشتمغذیها را تخمین میزند و در دفترچه ثبت میکند. رایگان، بدون ثبتنام.
دانلود از Google Play