Frutos secos, semillas y fruta deshidratada: tabla de calorías
| kcal | Proteínas, g | Grasas, g | Carbohidratos, g | |
|---|---|---|---|---|
| Almendra laminada | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Almendras | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Anacardos | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| Arándanos rojos deshidratados | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
| Avellanas | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
| Cacahuetes | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| Castañas | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| Castañas asadas | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
| Ciruelas pasas | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
| Coco | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| Coco rallado | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| Crema de coco | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| Fruta confitada | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| Fruta deshidratada | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| Mango deshidratado | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| Muesli | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
| Nueces de Brasil | 659 | 14 | 66 | 12 |
| Nueces de macadamia | 718 | 8 | 76 | 14 |
| Nuez | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
| Orejones de albaricoque | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| Pacanas | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| Pasas | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
| Pipas de calabaza | 446 | 19 | 19 | 16 |
| Pipas de girasol | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| Pistachos | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| Piñones | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| Semillas de amapola | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| Semillas de chía | 486 | 17 | 31 | 42 |
| Semillas de hinojo | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
| Semillas de lino | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| Sésamo | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
por 100 g
Contar calorías por foto
Haz una foto del plato: Diet Calorie AI reconoce el plato, estima la porción, las calorías y los macros y lo anota en el diario. Gratis, sin registro.
Descargar en Google Play