হাঁস-মুরগির মাংস: ক্যালোরি তালিকা
| ক্যালোরি | প্রোটিন, গ্রাম | ফ্যাট, গ্রাম | কার্বস, গ্রাম | |
|---|---|---|---|---|
| গোটা মুরগি | 238 | 18 | 18 | 0 |
| গোটা রাজহাঁস | 412 | 15.2 | 39 | 0 |
| গোটা হাঁস | 308 | 14 | 29 | 0 |
| টার্কি | 276 | 20 | 22 | 0 |
| মুরগির কলিজা | 138 | 20 | 6 | 0.4 |
| মুরগির ড্রামস্টিক | 160 | 22 | 8 | 1 |
| মুরগির বুকের মাংস | 113 | 24 | 2 | 0.4 |
| মুরগির রান | 185 | 21 | 11 | 0.1 |
| মুরগির হৃৎপিণ্ড | 159 | 16 | 10 | 0.8 |
| স্মোকড চিকেন | 184 | 27 | 8 | 0.2 |
| হাঁসের ফিলে | 308 | 14 | 29 | 0 |
প্রতি ১০০ গ্রামে
ছবি থেকে ক্যালোরি গুনুন
প্লেটের ছবি তুলুন: Diet Calorie AI খাবার চিনে নেয়, পরিমাণ, ক্যালোরি ও ম্যাক্রো অনুমান করে ডায়েরিতে লিখে রাখে। বিনামূল্যে, সাইন-আপ ছাড়াই।
Google Play থেকে ডাউনলোড করুন