পাস্তা ও নুডলস: ক্যালোরি তালিকা
| ক্যালোরি | প্রোটিন, গ্রাম | ফ্যাট, গ্রাম | কার্বস, গ্রাম | |
|---|---|---|---|---|
| ওরেকিয়েত্তে | 344 | 10 | 1 | 72 |
| কঞ্চিলিওনি | 344 | 10 | 1 | 72 |
| কালো স্প্যাগেটি | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| ক্যানেলোনি | 371 | 13 | 1.5 | 71 |
| টর্টেলিনি | 371 | 13 | 1.5 | 75 |
| ট্যালিয়াতেলে | 374 | 22 | 2 | 63 |
| নুডলস | 322 | 12 | 3.7 | 60.1 |
| পতিতিম | 360 | 12 | 1.7 | 70 |
| পেনে | 220 | 9 | 1.3 | 46 |
| ফারফালে | 344 | 10 | 1 | 72 |
| ফুসিলি | 344 | 10 | 1 | 72 |
| ফেটুচিনি | 370 | 22 | 2 | 63 |
| ম্যাকারনি | 336 | 16 | 1 | 70 |
| লিঙ্গুইনি | 350 | 12 | 1.2 | 71 |
| সেমাই | 120 | 3.6 | 0.3 | 25 |
| সোবা নুডলস | 348 | 14.7 | 0.9 | 70.5 |
| স্প্যাগেটি | 333 | 11 | 1.6 | 68 |
প্রতি ১০০ গ্রামে
ছবি থেকে ক্যালোরি গুনুন
প্লেটের ছবি তুলুন: Diet Calorie AI খাবার চিনে নেয়, পরিমাণ, ক্যালোরি ও ম্যাক্রো অনুমান করে ডায়েরিতে লিখে রাখে। বিনামূল্যে, সাইন-আপ ছাড়াই।
Google Play থেকে ডাউনলোড করুন