মাংস: ক্যালোরি তালিকা
| ক্যালোরি | প্রোটিন, গ্রাম | ফ্যাট, গ্রাম | কার্বস, গ্রাম | |
|---|---|---|---|---|
| খরগোশের মাংস | 183 | 21 | 11 | 0 |
| গরুর কিমা | 293 | 16 | 25 | 0 |
| গরুর জিভ | 173 | 16 | 12 | 2 |
| গরুর মাংস | 198 | 17 | 14 | 0 |
| গরুর হৃৎপিণ্ড | 112 | 18 | 4 | 0.1 |
| বাছুরের মাংস | 97 | 20 | 2 | 0 |
| ভেড়ার কিমা | 282 | 17 | 23 | 0 |
| ভেড়ার মাংস | 209 | 16 | 16 | 0 |
| ভেড়ার লয়েন | 192 | 16 | 14 | 0 |
| মিটবল | 263 | 29 | 16 | 1 |
| মিশ্র কিমা | 236 | 15.3 | 18.9 | 1.4 |
| শূকরের কিমা | 221 | 15 | 17 | 0 |
| শূকরের মাংস | 263 | 17 | 21 | 0 |
| শূকরের লয়েন | 363 | 12 | 25 | 10 |
প্রতি ১০০ গ্রামে
ছবি থেকে ক্যালোরি গুনুন
প্লেটের ছবি তুলুন: Diet Calorie AI খাবার চিনে নেয়, পরিমাণ, ক্যালোরি ও ম্যাক্রো অনুমান করে ডায়েরিতে লিখে রাখে। বিনামূল্যে, সাইন-আপ ছাড়াই।
Google Play থেকে ডাউনলোড করুন