ডেলি মিট ও সসেজ: ক্যালোরি তালিকা
| ক্যালোরি | প্রোটিন, গ্রাম | ফ্যাট, গ্রাম | কার্বস, গ্রাম | |
|---|---|---|---|---|
| কারপাচিও | 125 | 21.5 | 4.5 | 1 |
| কার্বোনেড | 192 | 16.5 | 13.5 | 1.1 |
| চোরিজো | 455 | 24.1 | 37.1 | 1.9 |
| টার্কি হ্যাম | 129 | 19.2 | 5.2 | 2 |
| পার্মা হ্যাম | 241 | 25.2 | 14.4 | 0.3 |
| পাস্ত্রামি | 147 | 22 | 6 | 1 |
| পেপারোনি | 504 | 22.6 | 47.5 | 0.9 |
| ফ্রাঙ্কফুর্টার | 300 | 12 | 28 | 2 |
| বাস্তুর্মা | 240 | 33.3 | 11 | 1.5 |
| বেকন | 541 | 37 | 42 | 1 |
| ব্রেসাওলা | 151 | 32 | 2.6 | 0 |
| রোস্ট পোর্ক | 310 | 18.5 | 25 | 1.5 |
| সসেজ | 296 | 18 | 25 | 1.5 |
| সালামি | 507 | 22.6 | 44.6 | 0 |
| সেদ্ধ সসেজ | 252 | 13 | 23 | 1 |
| স্মোকড টার্কি | 140 | 29 | 3 | 1 |
| স্মোকড সসেজ | 462 | 22.6 | 41.5 | 1 |
| হামোন | 241 | 31 | 13 | 0.1 |
| হ্যাম | 145 | 20.6 | 7.1 | 0.9 |
প্রতি ১০০ গ্রামে
ছবি থেকে ক্যালোরি গুনুন
প্লেটের ছবি তুলুন: Diet Calorie AI খাবার চিনে নেয়, পরিমাণ, ক্যালোরি ও ম্যাক্রো অনুমান করে ডায়েরিতে লিখে রাখে। বিনামূল্যে, সাইন-আপ ছাড়াই।
Google Play থেকে ডাউনলোড করুন