المعكرونة: جدول السعرات
| سعرة | البروتين, غ | الدهون, غ | الكربوهيدرات, غ | |
|---|---|---|---|---|
| أوريكييتي | 344 | 10 | 1 | 72 |
| بتيتيم (كسكس إسرائيلي) | 360 | 12 | 1.7 | 70 |
| بيني | 220 | 9 | 1.3 | 46 |
| تالياتيلي | 374 | 22 | 2 | 63 |
| تورتيليني | 371 | 13 | 1.5 | 75 |
| سباغيتي | 333 | 11 | 1.6 | 68 |
| سباغيتي سوداء | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| شعيرية | 120 | 3.6 | 0.3 | 25 |
| فارفالي | 344 | 10 | 1 | 72 |
| فوسيلي | 344 | 10 | 1 | 72 |
| فيتوتشيني | 370 | 22 | 2 | 63 |
| كانيلوني | 371 | 13 | 1.5 | 71 |
| كونكيليوني | 344 | 10 | 1 | 72 |
| لينغويني | 350 | 12 | 1.2 | 71 |
| معكرونة قرون | 336 | 16 | 1 | 70 |
| نودلز | 322 | 12 | 3.7 | 60.1 |
| نودلز سوبا من الحنطة السوداء | 348 | 14.7 | 0.9 | 70.5 |
لكل 100 غ
احسب السعرات من الصورة
صوّر طبقك: يتعرّف Diet Calorie AI على الطبق ويقدّر الحصة والسعرات والماكرو ويسجّلها في المذكرات. مجانًا وبدون تسجيل.
تنزيل من Google Play