Mật ong & mứt: bảng calo
| kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g | |
|---|---|---|---|---|
| Mật ong | 304 | 0.3 | 0 | 82.4 |
| Mật ong nguyên sáp | 306 | 0.3 | 0 | 82 |
| Mứt anh đào | 260 | 0.6 | 0.1 | 65 |
| Mứt dâu | 265 | 0.4 | 0.2 | 66 |
| Mứt dâu nguyên quả | 248 | 0.3 | 0.1 | 64 |
| Mứt lý chua đen | 265 | 0.5 | 0.2 | 66 |
| Mứt mơ | 260 | 0.6 | 0.1 | 65 |
| Mứt mận | 245 | 0.5 | 0.2 | 62 |
| Mứt nam việt quất | 280 | 0.8 | 0.2 | 71 |
| Mứt việt quất | 270 | 0.5 | 0.2 | 69 |
| Mứt việt quất đỏ | 238 | 0.7 | 0.2 | 60 |
| Mứt đào | 249 | 0.3 | 0.1 | 64.5 |
trên 100 g
Tính calo qua ảnh
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play