Sô-cô-la, bánh quy & kẹo: bảng calo
| kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g | |
|---|---|---|---|---|
| Bánh quy giòn | 450 | 8 | 15 | 70 |
| Bánh quy yến mạch | 437 | 7 | 17 | 64 |
| Bánh quế cuộn | 469 | 5 | 19 | 69 |
| Bánh savoiardi | 388 | 9 | 3 | 84 |
| Cốm rắc bánh | 500 | 0 | 0 | 100 |
| Kẹo caramel | 382 | 0 | 0.1 | 97 |
| Kẹo dẻo marshmallow | 318 | 2 | 0.1 | 81 |
| Kẹo sô-cô-la | 505 | 4.3 | 25 | 63 |
| Kẹo zephyr | 326 | 0.8 | 0 | 80 |
| Lớp phủ bánh | 433 | 0 | 22 | 64 |
| Pudding vani | 142 | 2.5 | 3.5 | 25 |
| Sô-cô-la bán ngọt | 511 | 4.9 | 31 | 61 |
| Sô-cô-la sữa | 550 | 7.6 | 31 | 57 |
| Sô-cô-la trắng | 539 | 5.9 | 32 | 59 |
| Sô-cô-la đen | 546 | 6 | 31 | 61 |
| Sốt sô-cô-la | 264 | 2.5 | 7 | 47 |
| Thạch cam | 58 | 1.3 | 0.1 | 14 |
| Thạch chanh | 60 | 1.5 | 0.1 | 13 |
| Thạch dâu | 62 | 1.3 | 0.1 | 15 |
trên 100 g
Tính calo qua ảnh
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play