Đồ hộp: bảng calo
| kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g | |
|---|---|---|---|---|
| Atisô đóng hộp | 53 | 3 | 0.3 | 11.5 |
| Bắp đóng hộp | 105 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| Cà chua sấy khô | 258 | 5.6 | 2.8 | 55.8 |
| Cà chua đóng hộp | 21 | 1.1 | 0.2 | 4 |
| Cá ngừ đóng hộp | 144 | 23 | 4.9 | 0 |
| Dưa bắp cải | 20 | 1 | 0.1 | 4 |
| Dưa leo ngâm giấm | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| Dứa đóng hộp | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.6 |
| Hành ngâm giấm | 23 | 0.9 | 0.1 | 5.2 |
| Mứt mâm xôi | 273 | 0.6 | 0.2 | 69 |
| Nụ bạch hoa ngâm | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
| Tôm càng đóng hộp | 77 | 18 | 0.6 | 0 |
| Tỏi ngâm | 42 | 1.8 | 0.3 | 8.7 |
| Ô liu nhồi hạnh nhân | 160 | 1.8 | 15.5 | 4.5 |
| Ô liu xanh | 145 | 1 | 15 | 4 |
| Ô liu đen bỏ hạt | 115 | 0.8 | 11 | 3.1 |
| Đào đóng hộp | 54 | 0.4 | 0.1 | 13.9 |
| Đậu Hà Lan đóng hộp | 55 | 3.6 | 0.4 | 9.8 |
| Đậu gà đóng hộp | 119 | 7.2 | 2.6 | 16.5 |
| Đậu sốt cà chua | 94 | 4.9 | 0.4 | 16.7 |
| Đậu đóng hộp | 82 | 5 | 0.5 | 14.7 |
| Ớt chuông nướng đóng hộp | 29 | 0.9 | 0.3 | 6 |
| Ớt ngâm giấm | 24 | 0.8 | 0.2 | 5 |
trên 100 g
Tính calo qua ảnh
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play