Консервовані продукти: таблиця калорійності
| ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | |
|---|---|---|---|---|
| Ананас консервований | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.6 |
| Артишоки консервовані | 53 | 3 | 0.3 | 11.5 |
| Варення малинове | 273 | 0.6 | 0.2 | 69 |
| Горошок консервований | 55 | 3.6 | 0.4 | 9.8 |
| Каперси мариновані | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
| Квасоля в томаті | 94 | 4.9 | 0.4 | 16.7 |
| Квасоля консервована | 82 | 5 | 0.5 | 14.7 |
| Квашена капуста | 20 | 1 | 0.1 | 4 |
| Кукурудза консервована | 105 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| Маринована цибуля | 23 | 0.9 | 0.1 | 5.2 |
| Маслини без кісточок | 115 | 0.8 | 11 | 3.1 |
| Нут консервований | 119 | 7.2 | 2.6 | 16.5 |
| Огірки мариновані | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| Оливки | 145 | 1 | 15 | 4 |
| Оливки з мигдалем | 160 | 1.8 | 15.5 | 4.5 |
| Перець маринований | 24 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| Перець печений консервований | 29 | 0.9 | 0.3 | 6 |
| Персик консервований | 54 | 0.4 | 0.1 | 13.9 |
| Помідори в'ялені | 258 | 5.6 | 2.8 | 55.8 |
| Помідори консервовані | 21 | 1.1 | 0.2 | 4 |
| Раки консервовані | 77 | 18 | 0.6 | 0 |
| Тунець консервований | 144 | 23 | 4.9 | 0 |
| Часник маринований | 42 | 1.8 | 0.3 | 8.7 |
на 100 г
Порахувати калорії за фото
Сфотографуйте тарілку: Diet Calorie AI назве страву, оцінить порцію, калорії та БЖВ і запише в щоденник. Безкоштовно, без реєстрації.
Завантажити в Google Play