Kanatlı eti: kalori tablosu
| kcal | Protein, g | Yağ, g | Karbonhidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Bütün kaz | 412 | 15.2 | 39 | 0 |
| Bütün tavuk | 238 | 18 | 18 | 0 |
| Bütün ördek | 308 | 14 | 29 | 0 |
| Füme tavuk | 184 | 27 | 8 | 0.2 |
| Hindi | 276 | 20 | 22 | 0 |
| Tavuk baget | 160 | 22 | 8 | 1 |
| Tavuk but | 185 | 21 | 11 | 0.1 |
| Tavuk ciğeri | 138 | 20 | 6 | 0.4 |
| Tavuk göğsü | 113 | 24 | 2 | 0.4 |
| Tavuk yüreği | 159 | 16 | 10 | 0.8 |
| Ördek fileto | 308 | 14 | 29 | 0 |
100 g başına
Fotoğrafla kalori sayın
Tabağınızın fotoğrafını çekin: Diet Calorie AI yemeği tanır, porsiyonu, kaloriyi ve makroları tahmin eder ve günlüğe kaydeder. Ücretsiz, kayıt gerekmez.
Google Play’den indirin