Şarküteri: kalori tablosu
| kcal | Protein, g | Yağ, g | Karbonhidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Bresaola | 151 | 32 | 2.6 | 0 |
| Carpaccio | 125 | 21.5 | 4.5 | 1 |
| Chorizo | 455 | 24.1 | 37.1 | 1.9 |
| Domuz pastırması | 541 | 37 | 42 | 1 |
| Füme hindi | 140 | 29 | 3 | 1 |
| Füme sucuk | 462 | 22.6 | 41.5 | 1 |
| Fırın domuz eti | 310 | 18.5 | 25 | 1.5 |
| Haşlanmış salam | 252 | 13 | 23 | 1 |
| Hindi jambon | 129 | 19.2 | 5.2 | 2 |
| Jambon | 145 | 20.6 | 7.1 | 0.9 |
| Jamón | 241 | 31 | 13 | 0.1 |
| Parma jambonu | 241 | 25.2 | 14.4 | 0.3 |
| Pastırma | 240 | 33.3 | 11 | 1.5 |
| Pastırma (pastrami) | 147 | 22 | 6 | 1 |
| Pepperoni | 504 | 22.6 | 47.5 | 0.9 |
| Pişmiş domuz fileto | 192 | 16.5 | 13.5 | 1.1 |
| Salam | 507 | 22.6 | 44.6 | 0 |
| Sosis | 296 | 18 | 25 | 1.5 |
| Sosis (frankfurter) | 300 | 12 | 28 | 2 |
100 g başına
Fotoğrafla kalori sayın
Tabağınızın fotoğrafını çekin: Diet Calorie AI yemeği tanır, porsiyonu, kaloriyi ve makroları tahmin eder ve günlüğe kaydeder. Ücretsiz, kayıt gerekmez.
Google Play’den indirin