Çikolata, bisküvi ve tatlılar: kalori tablosu
| kcal | Protein, g | Yağ, g | Karbonhidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz çikolata | 539 | 5.9 | 32 | 59 |
| Bitter çikolata | 546 | 6 | 31 | 61 |
| Karamel | 382 | 0 | 0.1 | 97 |
| Kedi dili bisküvi | 388 | 9 | 3 | 84 |
| Kraker | 450 | 8 | 15 | 70 |
| Limonlu jöle | 60 | 1.5 | 0.1 | 13 |
| Marshmallow | 318 | 2 | 0.1 | 81 |
| Pasta sosu (glazür) | 433 | 0 | 22 | 64 |
| Portakallı jöle | 58 | 1.3 | 0.1 | 14 |
| Renkli şeker süsü | 500 | 0 | 0 | 100 |
| Rulo gofret | 469 | 5 | 19 | 69 |
| Sütlü çikolata | 550 | 7.6 | 31 | 57 |
| Vanilyalı puding | 142 | 2.5 | 3.5 | 25 |
| Yarı tatlı çikolata | 511 | 4.9 | 31 | 61 |
| Yulaflı kurabiye | 437 | 7 | 17 | 64 |
| Zefir | 326 | 0.8 | 0 | 80 |
| Çikolata sosu | 264 | 2.5 | 7 | 47 |
| Çikolatalı şekerleme | 505 | 4.3 | 25 | 63 |
| Çilekli jöle | 62 | 1.3 | 0.1 | 15 |
100 g başına
Fotoğrafla kalori sayın
Tabağınızın fotoğrafını çekin: Diet Calorie AI yemeği tanır, porsiyonu, kaloriyi ve makroları tahmin eder ve günlüğe kaydeder. Ücretsiz, kayıt gerekmez.
Google Play’den indirin