Соусы, масло и уксусы: таблица калорийности
| ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | |
|---|---|---|---|---|
| Арахисовое масло | 588 | 25.1 | 50 | 19.6 |
| Бальзамический соус | 120 | 0.5 | 0 | 28 |
| Васаби | 109 | 4.8 | 6.4 | 11 |
| Винный уксус белый | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| Винный уксус красный | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| Ворчестерский соус | 78 | 0.8 | 0 | 19 |
| Горчица дижонская | 162 | 7.1 | 10.5 | 5.9 |
| Горчица зернистая | 146 | 7.3 | 10.4 | 5.1 |
| Карамельный соус | 315 | 0 | 0 | 78 |
| Кетчуп | 97 | 1.3 | 0.1 | 22.4 |
| Кунжутное масло | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| Майонез | 680 | 1 | 75 | 2.7 |
| Масло растительное | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| Наршараб | 180 | 0 | 0 | 45 |
| Оливковое масло | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Пассата | 29 | 1.6 | 0.2 | 5 |
| Песто | 303 | 3.8 | 29.5 | 4 |
| Рисовый уксус | 13 | 0 | 0 | 0.4 |
| Рыбный соус | 35 | 5 | 0 | 3 |
| Сальса | 36 | 1.3 | 0.2 | 7.3 |
| Светлый соевый соус | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| Сироп кленовый | 260 | 0 | 0 | 67 |
| Соевый соус | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| Соус барбекю | 130 | 1 | 0.5 | 31.1 |
| Соус для энчиладос | 57 | 1 | 2 | 9 |
| Соус чили | 99 | 0 | 0.2 | 24.5 |
| Табаско | 12 | 0.5 | 0.1 | 1.6 |
| Тайский соус | 130 | 0.8 | 0 | 32 |
| Томатная паста | 82 | 4.3 | 0.5 | 18.9 |
| Трюфельное масло | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| Тыквенное масло | 899 | 0 | 99.5 | 0.1 |
| Уксус яблочный | 22 | 0 | 0 | 0.9 |
| Устричный соус | 51 | 1.4 | 0.2 | 11 |
| Хересный уксус | 14 | 0.2 | 0 | 0.9 |
| Хрен сливочный | 160 | 1 | 15 | 6 |
| Хумус | 166 | 8 | 10 | 14.3 |
| Чесночное масло | 900 | 0 | 100 | 0 |
на 100 г
Посчитать калории по фото
Сфотографируйте тарелку: Diet Calorie AI назовёт блюдо, оценит порцию, калории и КБЖУ и запишет в дневник. Бесплатно, без регистрации.
Скачать в Google Play