Консервированные продукты: таблица калорийности
| ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | |
|---|---|---|---|---|
| Ананас консервированный | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.6 |
| Артишоки консервированные | 53 | 3 | 0.3 | 11.5 |
| Варенье малиновое | 273 | 0.6 | 0.2 | 69 |
| Горошек консервированный | 55 | 3.6 | 0.4 | 9.8 |
| Каперсы маринованные | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
| Квашеная капуста | 20 | 1 | 0.1 | 4 |
| Кукуруза консервированная | 105 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| Маринованный лук | 23 | 0.9 | 0.1 | 5.2 |
| Маслины без косточек | 115 | 0.8 | 11 | 3.1 |
| Нут консервированный | 119 | 7.2 | 2.6 | 16.5 |
| Огурцы маринованные | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| Оливки | 145 | 1 | 15 | 4 |
| Оливки с миндалем | 160 | 1.8 | 15.5 | 4.5 |
| Перец маринованный | 24 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| Перец печеный консервированный | 29 | 0.9 | 0.3 | 6 |
| Персик консервированный | 54 | 0.4 | 0.1 | 13.9 |
| Раки консервированные | 77 | 18 | 0.6 | 0 |
| Томаты вяленые | 258 | 5.6 | 2.8 | 55.8 |
| Томаты консервированные | 21 | 1.1 | 0.2 | 4 |
| Тунец консервированный | 144 | 23 | 4.9 | 0 |
| Фасоль в томате | 94 | 4.9 | 0.4 | 16.7 |
| Фасоль консервированная | 82 | 5 | 0.5 | 14.7 |
| Чеснок маринованный | 42 | 1.8 | 0.3 | 8.7 |
на 100 г
Посчитать калории по фото
Сфотографируйте тарелку: Diet Calorie AI назовёт блюдо, оценит порцию, калории и КБЖУ и запишет в дневник. Бесплатно, без регистрации.
Скачать в Google Play