Massas: tabela de calorias
| kcal | Proteínas, g | Gorduras, g | Carboidratos, g | |
|---|---|---|---|---|
| Aletria | 120 | 3.6 | 0.3 | 25 |
| Canelone | 371 | 13 | 1.5 | 71 |
| Chifre (macarrão) | 336 | 16 | 1 | 70 |
| Conchiglioni | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Espaguete | 333 | 11 | 1.6 | 68 |
| Espaguete preto | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| Farfalle (gravatinha) | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Fettuccine | 370 | 22 | 2 | 63 |
| Linguine | 350 | 12 | 1.2 | 71 |
| Macarrão de ovos | 322 | 12 | 3.7 | 60.1 |
| Macarrão soba de trigo-sarraceno | 348 | 14.7 | 0.9 | 70.5 |
| Orecchiette | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Parafuso (fusilli) | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Penne | 220 | 9 | 1.3 | 46 |
| Ptitim (cuscuz israelense) | 360 | 12 | 1.7 | 70 |
| Talharim | 374 | 22 | 2 | 63 |
| Tortellini | 371 | 13 | 1.5 | 75 |
por 100 g
Contar calorias pela foto
Tire uma foto do prato: o Diet Calorie AI identifica o prato, estima a porção, as calorias e os macros e registra no diário. Grátis, sem cadastro.
Baixar no Google Play