Carne: tabela de calorias
| kcal | Proteínas, g | Gorduras, g | Carboidratos, g | |
|---|---|---|---|---|
| Almôndegas | 263 | 29 | 16 | 1 |
| Carne bovina | 198 | 17 | 14 | 0 |
| Carne de coelho | 183 | 21 | 11 | 0 |
| Carne de porco | 263 | 17 | 21 | 0 |
| Carne moída bovina | 293 | 16 | 25 | 0 |
| Carne moída caseira | 236 | 15.3 | 18.9 | 1.4 |
| Carne moída de cordeiro | 282 | 17 | 23 | 0 |
| Carne moída suína | 221 | 15 | 17 | 0 |
| Carré de cordeiro | 192 | 16 | 14 | 0 |
| Coração bovino | 112 | 18 | 4 | 0.1 |
| Cordeiro | 209 | 16 | 16 | 0 |
| Lombo de porco | 363 | 12 | 25 | 10 |
| Língua bovina | 173 | 16 | 12 | 2 |
| Vitela | 97 | 20 | 2 | 0 |
por 100 g
Contar calorias pela foto
Tire uma foto do prato: o Diet Calorie AI identifica o prato, estima a porção, as calorias e os macros e registra no diário. Grátis, sem cadastro.
Baixar no Google Play