Conservas: tabela de calorias
| kcal | Proteínas, g | Gorduras, g | Carboidratos, g | |
|---|---|---|---|---|
| Abacaxi em calda | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.6 |
| Alcachofra em conserva | 53 | 3 | 0.3 | 11.5 |
| Alcaparras em conserva | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
| Alho em conserva | 42 | 1.8 | 0.3 | 8.7 |
| Atum em lata | 144 | 23 | 4.9 | 0 |
| Azeitonas pretas sem caroço | 115 | 0.8 | 11 | 3.1 |
| Azeitonas recheadas com amêndoa | 160 | 1.8 | 15.5 | 4.5 |
| Azeitonas verdes | 145 | 1 | 15 | 4 |
| Cebola em conserva | 23 | 0.9 | 0.1 | 5.2 |
| Chucrute | 20 | 1 | 0.1 | 4 |
| Ervilha em conserva | 55 | 3.6 | 0.4 | 9.8 |
| Feijão ao molho de tomate | 94 | 4.9 | 0.4 | 16.7 |
| Feijão em conserva | 82 | 5 | 0.5 | 14.7 |
| Geleia de framboesa | 273 | 0.6 | 0.2 | 69 |
| Grão-de-bico em conserva | 119 | 7.2 | 2.6 | 16.5 |
| Lagostim em conserva | 77 | 18 | 0.6 | 0 |
| Milho em conserva | 105 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| Pepino em conserva | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| Pimenta em conserva | 24 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| Pimentão assado em conserva | 29 | 0.9 | 0.3 | 6 |
| Pêssego em calda | 54 | 0.4 | 0.1 | 13.9 |
| Tomate em lata | 21 | 1.1 | 0.2 | 4 |
| Tomate seco | 258 | 5.6 | 2.8 | 55.8 |
por 100 g
Contar calorias pela foto
Tire uma foto do prato: o Diet Calorie AI identifica o prato, estima a porção, as calorias e os macros e registra no diário. Grátis, sem cadastro.
Baixar no Google Play