Mięso: tabela kalorii
| kcal | Białko, g | Tłuszcze, g | Węglowodany, g | |
|---|---|---|---|---|
| Cielęcina | 97 | 20 | 2 | 0 |
| Comber jagnięcy | 192 | 16 | 14 | 0 |
| Jagnięcina | 209 | 16 | 16 | 0 |
| Klopsiki | 263 | 29 | 16 | 1 |
| Królik | 183 | 21 | 11 | 0 |
| Mielona jagnięcina | 282 | 17 | 23 | 0 |
| Mielona wieprzowina | 221 | 15 | 17 | 0 |
| Mielona wołowina | 293 | 16 | 25 | 0 |
| Mięso mielone domowe | 236 | 15.3 | 18.9 | 1.4 |
| Ozór wołowy | 173 | 16 | 12 | 2 |
| Schab wieprzowy | 363 | 12 | 25 | 10 |
| Serce wołowe | 112 | 18 | 4 | 0.1 |
| Wieprzowina | 263 | 17 | 21 | 0 |
| Wołowina | 198 | 17 | 14 | 0 |
na 100 g
Policz kalorie ze zdjęcia
Zrób zdjęcie talerza: Diet Calorie AI rozpozna danie, oszacuje porcję, kalorie i makro i zapisze w dzienniku. Bezpłatnie, bez rejestracji.
Pobierz z Google Play