Bessen: calorietabel
| kcal | Eiwit, g | Vet, g | Koolhydraten, g | |
|---|---|---|---|---|
| Aardbei | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 |
| Açaibessen | 70 | 0.9 | 4.3 | 10 |
| Blauwe bes | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| Bosbes | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| Braam | 43 | 1.4 | 0.5 | 9.6 |
| Dadel | 277 | 1.8 | 0.2 | 75 |
| Duindoorn | 82 | 1.2 | 5.4 | 5.7 |
| Framboos | 52 | 1.2 | 0.7 | 11.9 |
| Gedroogde kersen | 333 | 1.5 | 0.2 | 80 |
| Gele kornoelje | 44 | 1 | 0.4 | 10 |
| Gojibessen | 83 | 4 | 0.3 | 21 |
| Honingbes | 41 | 1.5 | 0.2 | 8.3 |
| Kers | 50 | 1 | 0.3 | 12 |
| Kruipbraam | 33 | 0.8 | 0.5 | 7 |
| Kruisbes | 44 | 0.9 | 0.6 | 10.2 |
| Rode bes | 33 | 1 | 0.2 | 7.3 |
| Rode bosbes | 46 | 0.7 | 0.5 | 12.3 |
| Tamarillo | 74 | 1.3 | 0.2 | 18 |
| Veenbes | 46 | 0.4 | 0.1 | 12 |
| Zure kers | 50 | 1 | 0.3 | 12.2 |
| Zwarte bes | 63 | 1.4 | 0.4 | 15.3 |
| Zwarte framboos | 52 | 1.2 | 0.7 | 12 |
per 100 g
Calorieën tellen via een foto
Maak een foto van je bord: Diet Calorie AI herkent het gerecht, schat portie, calorieën en macro’s en zet het in je dagboek. Gratis, zonder registratie.
Downloaden in Google Play