소스·오일·식초: 칼로리 표
| kcal | 단백질, g | 지방, g | 탄수화물, g | |
|---|---|---|---|---|
| 간장 | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| 굴소스 | 51 | 1.4 | 0.2 | 11 |
| 나르샤랍 석류 소스 | 180 | 0 | 0 | 45 |
| 디종 머스터드 | 162 | 7.1 | 10.5 | 5.9 |
| 땅콩버터 | 588 | 25.1 | 50 | 19.6 |
| 레드와인 식초 | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| 마늘 오일 | 900 | 0 | 100 | 0 |
| 마요네즈 | 680 | 1 | 75 | 2.7 |
| 메이플 시럽 | 260 | 0 | 0 | 67 |
| 바비큐 소스 | 130 | 1 | 0.5 | 31.1 |
| 발사믹 소스 | 120 | 0.5 | 0 | 28 |
| 사과식초 | 22 | 0 | 0 | 0.9 |
| 살사 | 36 | 1.3 | 0.2 | 7.3 |
| 셰리 식초 | 14 | 0.2 | 0 | 0.9 |
| 식용유 | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| 쌀식초 | 13 | 0 | 0 | 0.4 |
| 엔칠라다 소스 | 57 | 1 | 2 | 9 |
| 연간장 | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| 올리브유 | 884 | 0 | 100 | 0 |
| 와사비 | 109 | 4.8 | 6.4 | 11 |
| 우스터소스 | 78 | 0.8 | 0 | 19 |
| 참기름 | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| 칠리소스 | 99 | 0 | 0.2 | 24.5 |
| 캐러멜 소스 | 315 | 0 | 0 | 78 |
| 케첩 | 97 | 1.3 | 0.1 | 22.4 |
| 크림 홀스래디시 | 160 | 1 | 15 | 6 |
| 타바스코 | 12 | 0.5 | 0.1 | 1.6 |
| 태국식 소스 | 130 | 0.8 | 0 | 32 |
| 토마토 페이스트 | 82 | 4.3 | 0.5 | 18.9 |
| 트러플 오일 | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| 파사타 | 29 | 1.6 | 0.2 | 5 |
| 페스토 | 303 | 3.8 | 29.5 | 4 |
| 피시소스 | 35 | 5 | 0 | 3 |
| 호박씨유 | 899 | 0 | 99.5 | 0.1 |
| 홀그레인 머스터드 | 146 | 7.3 | 10.4 | 5.1 |
| 화이트와인 식초 | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| 후무스 | 166 | 8 | 10 | 14.3 |
100 g당
사진으로 칼로리 계산
접시를 찍어 보세요: Diet Calorie AI가 음식을 알아보고 양, 칼로리, 탄단지를 추정해 식단 기록에 넣어 줍니다. 무료, 가입 불필요.
Google Play에서 다운로드