파스타·면: 칼로리 표
| kcal | 단백질, g | 지방, g | 탄수화물, g | |
|---|---|---|---|---|
| 국수 | 322 | 12 | 3.7 | 60.1 |
| 링귀니 | 350 | 12 | 1.2 | 71 |
| 마카로니 | 336 | 16 | 1 | 70 |
| 먹물 스파게티 | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| 메밀국수 | 348 | 14.7 | 0.9 | 70.5 |
| 버미첼리 | 120 | 3.6 | 0.3 | 25 |
| 스파게티 | 333 | 11 | 1.6 | 68 |
| 오레키에테 | 344 | 10 | 1 | 72 |
| 카넬로니 | 371 | 13 | 1.5 | 71 |
| 콘킬리오니 | 344 | 10 | 1 | 72 |
| 탈리아텔레 | 374 | 22 | 2 | 63 |
| 토르텔리니 | 371 | 13 | 1.5 | 75 |
| 파르팔레 | 344 | 10 | 1 | 72 |
| 페투치네 | 370 | 22 | 2 | 63 |
| 펜네 | 220 | 9 | 1.3 | 46 |
| 푸실리 | 344 | 10 | 1 | 72 |
| 프티팀 | 360 | 12 | 1.7 | 70 |
100 g당
사진으로 칼로리 계산
접시를 찍어 보세요: Diet Calorie AI가 음식을 알아보고 양, 칼로리, 탄단지를 추정해 식단 기록에 넣어 줍니다. 무료, 가입 불필요.
Google Play에서 다운로드