치즈: 칼로리 표
| kcal | 단백질, g | 지방, g | 탄수화물, g | |
|---|---|---|---|---|
| 가공 치즈 | 300 | 21 | 23 | 3 |
| 고르곤졸라 | 330 | 19 | 26 | 0 |
| 그뤼에르 | 413 | 30 | 32 | 0.4 |
| 깍둑 모차렐라 | 288 | 20.5 | 21.6 | 3 |
| 도르블루 치즈 | 354 | 21 | 30 | 2 |
| 로비올라 | 251 | 7.8 | 23.4 | 2.4 |
| 리코타 | 141 | 7.4 | 11.3 | 2.5 |
| 마스카포네 | 360 | 4.5 | 35 | 6.7 |
| 망고 패션프루트 리코타 | 145 | 4.8 | 8.6 | 12.1 |
| 모차렐라 스틱 | 297 | 21.3 | 22.3 | 3 |
| 무유당 모차렐라 | 224 | 15 | 16.9 | 3 |
| 무유당 미니 모차렐라 | 224 | 15 | 16.9 | 3 |
| 무유당 술루구니 | 279 | 21.9 | 21.2 | 0 |
| 무유당 크림치즈 | 258 | 6 | 25.2 | 2 |
| 미니 모차렐라 | 224 | 15 | 16.9 | 3 |
| 바닐라 리코타 | 211 | 7.3 | 10.9 | 21.1 |
| 반경질 치즈 | 364 | 23 | 30 | 0 |
| 브린자 치즈 | 259 | 17.6 | 21 | 0 |
| 산양유 크림치즈 | 260 | 5.9 | 25.2 | 2.4 |
| 술루구니 스틱 | 279 | 21.9 | 21.2 | 0 |
| 술루구니 치즈 | 279 | 21.9 | 21.2 | 0 |
| 스카모르차 | 334 | 25 | 26 | 1 |
| 오이 프레시 치즈 | 228 | 6.4 | 21.2 | 3 |
| 체다 | 380 | 24 | 31 | 0 |
| 체투크 치즈 | 249 | 19.4 | 19.1 | 0 |
| 초콜릿 리코타 | 253 | 8.1 | 14.5 | 22.8 |
| 초콜릿 마스카포네 | 364 | 3.6 | 28.6 | 23.2 |
| 초콜릿 헤이즐넛 리코타 | 248 | 6.5 | 17.6 | 16 |
| 코코넛 리코타 | 163 | 5.1 | 9.8 | 13.9 |
| 크림치즈 | 260 | 6 | 25.2 | 2.4 |
| 클래식 모차렐라 | 224 | 15 | 16.9 | 3 |
| 탈레지오 | 315 | 19 | 26 | 1 |
| 토마토 프레시 치즈 | 228 | 6.5 | 21.2 | 3 |
| 파르메산 | 392 | 36 | 26 | 3 |
| 페코리노 | 419 | 26 | 33 | 0 |
| 페타 | 264 | 14 | 21 | 4 |
| 프레시 치즈 | 205 | 8.1 | 18 | 2.7 |
| 피자용 모차렐라 | 297 | 21.3 | 22.3 | 3 |
| 할루미 | 260 | 18.9 | 20.5 | 0 |
| 허브 프레시 치즈 | 228 | 6.5 | 21.2 | 3.1 |
100 g당
사진으로 칼로리 계산
접시를 찍어 보세요: Diet Calorie AI가 음식을 알아보고 양, 칼로리, 탄단지를 추정해 식단 기록에 넣어 줍니다. 무료, 가입 불필요.
Google Play에서 다운로드