はちみつ・ジャム:カロリー表
| kcal | たんぱく質, g | 脂質, g | 炭水化物, g | |
|---|---|---|---|---|
| いちごコンフィチュール | 248 | 0.3 | 0.1 | 64 |
| いちごジャム | 265 | 0.4 | 0.2 | 66 |
| はちみつ | 304 | 0.3 | 0 | 82.4 |
| アプリコットジャム | 260 | 0.6 | 0.1 | 65 |
| カシスジャム | 265 | 0.5 | 0.2 | 66 |
| クランベリージャム | 280 | 0.8 | 0.2 | 71 |
| コケモモジャム | 238 | 0.7 | 0.2 | 60 |
| チェリージャム | 260 | 0.6 | 0.1 | 65 |
| ブルーベリージャム | 270 | 0.5 | 0.2 | 69 |
| プラムジャム | 245 | 0.5 | 0.2 | 62 |
| 巣みつ | 306 | 0.3 | 0 | 82 |
| 桃ジャム | 249 | 0.3 | 0.1 | 64.5 |
100 gあたり