飲み物:カロリー表
| kcal | たんぱく質, g | 脂質, g | 炭水化物, g | |
|---|---|---|---|---|
| にんじんジュース | 40 | 1 | 0.2 | 9.3 |
| りんごジュース | 46 | 0.1 | 0.1 | 11.3 |
| オレンジジュース | 45 | 0.7 | 0.2 | 10.4 |
| グレープフルーツジュース | 39 | 0.5 | 0.1 | 9.2 |
| ココアパウダー | 228 | 20 | 13 | 58 |
| コーヒー粉 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| コーラ | 42 | 0 | 0 | 10.6 |
| ジャスミン茶 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
| チェリージュース | 46 | 0.2 | 0 | 11.1 |
| トマトジュース | 17 | 0.8 | 0.1 | 3.9 |
| ドリップコーヒー | 2 | 0.3 | 0 | 0 |
| ブイヨン | 15 | 1 | 0.5 | 2 |
| マンゴージュース | 60 | 0.1 | 0.1 | 14.5 |
| 抹茶 | 3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 水(無炭酸) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炭酸水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紅茶 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 緑茶 | 1 | 0 | 0 | 0 |
100 gあたり