チョコ・クッキー・お菓子:カロリー表
| kcal | たんぱく質, g | 脂質, g | 炭水化物, g | |
|---|---|---|---|---|
| いちごゼリー | 62 | 1.3 | 0.1 | 15 |
| オレンジゼリー | 58 | 1.3 | 0.1 | 14 |
| オートミールクッキー | 437 | 7 | 17 | 64 |
| カラースプレー | 500 | 0 | 0 | 100 |
| キャラメル | 382 | 0 | 0.1 | 97 |
| クラッカー | 450 | 8 | 15 | 70 |
| サヴォイアルディ | 388 | 9 | 3 | 84 |
| セミスイートチョコレート | 511 | 4.9 | 31 | 61 |
| ゼフィール(果物マシュマロ) | 326 | 0.8 | 0 | 80 |
| ダークチョコレート | 546 | 6 | 31 | 61 |
| チョコレートソース | 264 | 2.5 | 7 | 47 |
| チョコレート菓子 | 505 | 4.3 | 25 | 63 |
| バニラプリン | 142 | 2.5 | 3.5 | 25 |
| ホワイトチョコレート | 539 | 5.9 | 32 | 59 |
| マシュマロ | 318 | 2 | 0.1 | 81 |
| ミルクチョコレート | 550 | 7.6 | 31 | 57 |
| レモンゼリー | 60 | 1.5 | 0.1 | 13 |
| ロールウエハース | 469 | 5 | 19 | 69 |
| 製菓用グレーズ | 433 | 0 | 22 | 64 |
100 gあたり