Pasta: tabella delle calorie
| kcal | Proteine, g | Grassi, g | Carboidrati, g | |
|---|---|---|---|---|
| Cannelloni | 371 | 13 | 1.5 | 71 |
| Chifferi | 336 | 16 | 1 | 70 |
| Conchiglioni | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Farfalle | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Fettuccine | 370 | 22 | 2 | 63 |
| Fusilli | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Linguine | 350 | 12 | 1.2 | 71 |
| Noodles all'uovo | 322 | 12 | 3.7 | 60.1 |
| Orecchiette | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Penne | 220 | 9 | 1.3 | 46 |
| Ptitim (cous cous perlato) | 360 | 12 | 1.7 | 70 |
| Soba di grano saraceno | 348 | 14.7 | 0.9 | 70.5 |
| Spaghetti | 333 | 11 | 1.6 | 68 |
| Spaghetti al nero | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| Tagliatelle | 374 | 22 | 2 | 63 |
| Tortellini | 371 | 13 | 1.5 | 75 |
| Vermicelli | 120 | 3.6 | 0.3 | 25 |
per 100 g
Contare le calorie dalla foto
Fotografa il piatto: Diet Calorie AI riconosce la pietanza, stima porzione, calorie e macro e la registra nel diario. Gratis, senza registrazione.
Scarica su Google Play