Cioccolato, biscotti e dolci: tabella delle calorie
| kcal | Proteine, g | Grassi, g | Carboidrati, g | |
|---|---|---|---|---|
| Biscotti all'avena | 437 | 7 | 17 | 64 |
| Budino alla vaniglia | 142 | 2.5 | 3.5 | 25 |
| Caramello | 382 | 0 | 0.1 | 97 |
| Cialde arrotolate | 469 | 5 | 19 | 69 |
| Cioccolatini | 505 | 4.3 | 25 | 63 |
| Cioccolato al latte | 550 | 7.6 | 31 | 57 |
| Cioccolato bianco | 539 | 5.9 | 32 | 59 |
| Cioccolato fondente | 546 | 6 | 31 | 61 |
| Cioccolato semidolce | 511 | 4.9 | 31 | 61 |
| Codette colorate | 500 | 0 | 0 | 100 |
| Cracker | 450 | 8 | 15 | 70 |
| Gelatina al limone | 60 | 1.5 | 0.1 | 13 |
| Gelatina all'arancia | 58 | 1.3 | 0.1 | 14 |
| Gelatina alla fragola | 62 | 1.3 | 0.1 | 15 |
| Glassa per dolci | 433 | 0 | 22 | 64 |
| Marshmallow | 318 | 2 | 0.1 | 81 |
| Salsa al cioccolato | 264 | 2.5 | 7 | 47 |
| Savoiardi | 388 | 9 | 3 | 84 |
| Zefir (meringa di frutta) | 326 | 0.8 | 0 | 80 |
per 100 g
Contare le calorie dalla foto
Fotografa il piatto: Diet Calorie AI riconosce la pietanza, stima porzione, calorie e macro e la registra nel diario. Gratis, senza registrazione.
Scarica su Google Play