Conserve: tabella delle calorie
| kcal | Proteine, g | Grassi, g | Carboidrati, g | |
|---|---|---|---|---|
| Aglio sottaceto | 42 | 1.8 | 0.3 | 8.7 |
| Ananas sciroppato | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.6 |
| Capperi sottaceto | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
| Carciofini sott'olio | 53 | 3 | 0.3 | 11.5 |
| Ceci in scatola | 119 | 7.2 | 2.6 | 16.5 |
| Cetriolini sottaceto | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| Cipolline sottaceto | 23 | 0.9 | 0.1 | 5.2 |
| Crauti | 20 | 1 | 0.1 | 4 |
| Fagioli al pomodoro | 94 | 4.9 | 0.4 | 16.7 |
| Fagioli in scatola | 82 | 5 | 0.5 | 14.7 |
| Gamberi di fiume in scatola | 77 | 18 | 0.6 | 0 |
| Mais in scatola | 105 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| Marmellata di lamponi | 273 | 0.6 | 0.2 | 69 |
| Olive nere denocciolate | 115 | 0.8 | 11 | 3.1 |
| Olive ripiene di mandorle | 160 | 1.8 | 15.5 | 4.5 |
| Olive verdi | 145 | 1 | 15 | 4 |
| Peperoni arrostiti | 29 | 0.9 | 0.3 | 6 |
| Peperoni sottaceto | 24 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| Pesche sciroppate | 54 | 0.4 | 0.1 | 13.9 |
| Piselli in scatola | 55 | 3.6 | 0.4 | 9.8 |
| Pomodori pelati | 21 | 1.1 | 0.2 | 4 |
| Pomodori secchi | 258 | 5.6 | 2.8 | 55.8 |
| Tonno in scatola | 144 | 23 | 4.9 | 0 |
per 100 g
Contare le calorie dalla foto
Fotografa il piatto: Diet Calorie AI riconosce la pietanza, stima porzione, calorie e macro e la registra nel diario. Gratis, senza registrazione.
Scarica su Google Play