सॉस, तेल और सिरका: कैलोरी तालिका
| कैलोरी | प्रोटीन, ग्राम | वसा, ग्राम | कार्ब्स, ग्राम | |
|---|---|---|---|---|
| एनचिलाडा सॉस | 57 | 1 | 2 | 9 |
| ऑयस्टर सॉस | 51 | 1.4 | 0.2 | 11 |
| कद्दू के बीज का तेल | 899 | 0 | 99.5 | 0.1 |
| केचप | 97 | 1.3 | 0.1 | 22.4 |
| कैरेमल सॉस | 315 | 0 | 0 | 78 |
| क्रीमी हॉर्सरैडिश | 160 | 1 | 15 | 6 |
| चिली सॉस | 99 | 0 | 0.2 | 24.5 |
| जैतून का तेल | 884 | 0 | 100 | 0 |
| टबास्को | 12 | 0.5 | 0.1 | 1.6 |
| टमाटर पसाटा | 29 | 1.6 | 0.2 | 5 |
| टमाटर पेस्ट | 82 | 4.3 | 0.5 | 18.9 |
| ट्रफ़ल ऑयल | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| डिजॉन मस्टर्ड | 162 | 7.1 | 10.5 | 5.9 |
| तिल का तेल | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| थाई सॉस | 130 | 0.8 | 0 | 32 |
| नरशराब (अनार सॉस) | 180 | 0 | 0 | 45 |
| पीनट बटर | 588 | 25.1 | 50 | 19.6 |
| पेस्टो | 303 | 3.8 | 29.5 | 4 |
| फ़िश सॉस | 35 | 5 | 0 | 3 |
| बारबेक्यू सॉस | 130 | 1 | 0.5 | 31.1 |
| बाल्सामिक सॉस | 120 | 0.5 | 0 | 28 |
| मेपल सिरप | 260 | 0 | 0 | 67 |
| मेयोनीज़ | 680 | 1 | 75 | 2.7 |
| राइस विनेगर | 13 | 0 | 0 | 0.4 |
| रिफ़ाइंड तेल | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| रेड वाइन सिरका | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| लहसुन का तेल | 900 | 0 | 100 | 0 |
| लाइट सोया सॉस | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| वसाबी | 109 | 4.8 | 6.4 | 11 |
| वॉर्सेस्टरशायर सॉस | 78 | 0.8 | 0 | 19 |
| व्हाइट वाइन सिरका | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| शेरी विनेगर | 14 | 0.2 | 0 | 0.9 |
| साबुत सरसों वाला मस्टर्ड | 146 | 7.3 | 10.4 | 5.1 |
| साल्सा | 36 | 1.3 | 0.2 | 7.3 |
| सेब का सिरका | 22 | 0 | 0 | 0.9 |
| सोया सॉस | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| हमस | 166 | 8 | 10 | 14.3 |
प्रति 100 ग्राम
फ़ोटो से कैलोरी गिनें
अपनी थाली की फ़ोटो लें: Diet Calorie AI व्यंजन पहचानता है, मात्रा, कैलोरी और मैक्रो का अनुमान लगाता है और डायरी में दर्ज करता है। मुफ़्त, बिना साइन-अप।
Google Play से डाउनलोड करें