मुर्गी और पोल्ट्री: कैलोरी तालिका
| कैलोरी | प्रोटीन, ग्राम | वसा, ग्राम | कार्ब्स, ग्राम | |
|---|---|---|---|---|
| चिकन ड्रमस्टिक | 160 | 22 | 8 | 1 |
| चिकन थाई | 185 | 21 | 11 | 0.1 |
| चिकन ब्रेस्ट | 113 | 24 | 2 | 0.4 |
| चिकन लिवर | 138 | 20 | 6 | 0.4 |
| चिकन हार्ट | 159 | 16 | 10 | 0.8 |
| टर्की | 276 | 20 | 22 | 0 |
| डक फ़िले | 308 | 14 | 29 | 0 |
| साबुत चिकन | 238 | 18 | 18 | 0 |
| साबुत बत्तख | 308 | 14 | 29 | 0 |
| साबुत हंस | 412 | 15.2 | 39 | 0 |
| स्मोक्ड चिकन | 184 | 27 | 8 | 0.2 |
प्रति 100 ग्राम
फ़ोटो से कैलोरी गिनें
अपनी थाली की फ़ोटो लें: Diet Calorie AI व्यंजन पहचानता है, मात्रा, कैलोरी और मैक्रो का अनुमान लगाता है और डायरी में दर्ज करता है। मुफ़्त, बिना साइन-अप।
Google Play से डाउनलोड करें