Pasta: tabla de calorías
| kcal | Proteínas, g | Grasas, g | Carbohidratos, g | |
|---|---|---|---|---|
| Canelones | 371 | 13 | 1.5 | 71 |
| Coditos | 336 | 16 | 1 | 70 |
| Conchiglioni | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Espaguetis | 333 | 11 | 1.6 | 68 |
| Espaguetis negros | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| Farfalle (lacitos) | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Fettuccine | 370 | 22 | 2 | 63 |
| Fideos | 120 | 3.6 | 0.3 | 25 |
| Fideos al huevo | 322 | 12 | 3.7 | 60.1 |
| Fideos soba de trigo sarraceno | 348 | 14.7 | 0.9 | 70.5 |
| Fusilli | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Linguine | 350 | 12 | 1.2 | 71 |
| Orecchiette | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Penne | 220 | 9 | 1.3 | 46 |
| Ptitim (cuscús israelí) | 360 | 12 | 1.7 | 70 |
| Tallarines (tagliatelle) | 374 | 22 | 2 | 63 |
| Tortellini | 371 | 13 | 1.5 | 75 |
por 100 g
Contar calorías por foto
Haz una foto del plato: Diet Calorie AI reconoce el plato, estima la porción, las calorías y los macros y lo anota en el diario. Gratis, sin registro.
Descargar en Google Play