Carne: tabla de calorías
| kcal | Proteínas, g | Grasas, g | Carbohidratos, g | |
|---|---|---|---|---|
| Albóndigas | 263 | 29 | 16 | 1 |
| Carne picada de cerdo | 221 | 15 | 17 | 0 |
| Carne picada de cordero | 282 | 17 | 23 | 0 |
| Carne picada de res | 293 | 16 | 25 | 0 |
| Carne picada mixta | 236 | 15.3 | 18.9 | 1.4 |
| Carré de cordero | 192 | 16 | 14 | 0 |
| Cerdo | 263 | 17 | 21 | 0 |
| Conejo | 183 | 21 | 11 | 0 |
| Corazón de res | 112 | 18 | 4 | 0.1 |
| Cordero | 209 | 16 | 16 | 0 |
| Lengua de res | 173 | 16 | 12 | 2 |
| Lomo de cerdo | 363 | 12 | 25 | 10 |
| Res | 198 | 17 | 14 | 0 |
| Ternera | 97 | 20 | 2 | 0 |
por 100 g
Contar calorías por foto
Haz una foto del plato: Diet Calorie AI reconoce el plato, estima la porción, las calorías y los macros y lo anota en el diario. Gratis, sin registro.
Descargar en Google Play