Conservas: tabla de calorías
| kcal | Proteínas, g | Grasas, g | Carbohidratos, g | |
|---|---|---|---|---|
| Aceitunas negras sin hueso | 115 | 0.8 | 11 | 3.1 |
| Aceitunas rellenas de almendra | 160 | 1.8 | 15.5 | 4.5 |
| Aceitunas verdes | 145 | 1 | 15 | 4 |
| Ajos en vinagre | 42 | 1.8 | 0.3 | 8.7 |
| Alcachofas en conserva | 53 | 3 | 0.3 | 11.5 |
| Alcaparras en vinagre | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
| Alubias en conserva | 82 | 5 | 0.5 | 14.7 |
| Alubias en salsa de tomate | 94 | 4.9 | 0.4 | 16.7 |
| Atún en lata | 144 | 23 | 4.9 | 0 |
| Cangrejos de río en conserva | 77 | 18 | 0.6 | 0 |
| Cebollitas en vinagre | 23 | 0.9 | 0.1 | 5.2 |
| Chucrut | 20 | 1 | 0.1 | 4 |
| Garbanzos en conserva | 119 | 7.2 | 2.6 | 16.5 |
| Guisantes en conserva | 55 | 3.6 | 0.4 | 9.8 |
| Maíz en conserva | 105 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| Melocotones en almíbar | 54 | 0.4 | 0.1 | 13.9 |
| Mermelada de frambuesa | 273 | 0.6 | 0.2 | 69 |
| Pepinillos en vinagre | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| Pimientos asados en conserva | 29 | 0.9 | 0.3 | 6 |
| Pimientos en vinagre | 24 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| Piña en almíbar | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.6 |
| Tomates en conserva | 21 | 1.1 | 0.2 | 4 |
| Tomates secos | 258 | 5.6 | 2.8 | 55.8 |
por 100 g
Contar calorías por foto
Haz una foto del plato: Diet Calorie AI reconoce el plato, estima la porción, las calorías y los macros y lo anota en el diario. Gratis, sin registro.
Descargar en Google Play