Nudeln & Pasta: Kalorientabelle
| kcal | Eiweiß, g | Fett, g | Kohlenhydrate, g | |
|---|---|---|---|---|
| Bandnudeln | 322 | 12 | 3.7 | 60.1 |
| Cannelloni | 371 | 13 | 1.5 | 71 |
| Conchiglioni | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Fadennudeln | 120 | 3.6 | 0.3 | 25 |
| Farfalle | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Fettuccine | 370 | 22 | 2 | 63 |
| Fusilli | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Hörnchennudeln | 336 | 16 | 1 | 70 |
| Linguine | 350 | 12 | 1.2 | 71 |
| Orecchiette | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Penne | 220 | 9 | 1.3 | 46 |
| Ptitim (Perlcouscous) | 360 | 12 | 1.7 | 70 |
| Schwarze Spaghetti | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| Soba-Buchweizennudeln | 348 | 14.7 | 0.9 | 70.5 |
| Spaghetti | 333 | 11 | 1.6 | 68 |
| Tagliatelle | 374 | 22 | 2 | 63 |
| Tortellini | 371 | 13 | 1.5 | 75 |
pro 100 g
Kalorien per Foto zählen
Fotografiere deinen Teller: Diet Calorie AI erkennt das Gericht, schätzt Portion, Kalorien und Makros und trägt es ins Tagebuch ein. Kostenlos, ohne Registrierung.
Bei Google Play laden