Konserven: Kalorientabelle
| kcal | Eiweiß, g | Fett, g | Kohlenhydrate, g | |
|---|---|---|---|---|
| Ananas aus der Dose | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.6 |
| Artischocken aus dem Glas | 53 | 3 | 0.3 | 11.5 |
| Bohnen aus der Dose | 82 | 5 | 0.5 | 14.7 |
| Bohnen in Tomatensauce | 94 | 4.9 | 0.4 | 16.7 |
| Dosenmais | 105 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| Dosentomaten | 21 | 1.1 | 0.2 | 4 |
| Eingelegte Paprika | 24 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| Eingelegte Zwiebeln | 23 | 0.9 | 0.1 | 5.2 |
| Eingelegter Knoblauch | 42 | 1.8 | 0.3 | 8.7 |
| Erbsen aus der Dose | 55 | 3.6 | 0.4 | 9.8 |
| Essiggurken | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| Flusskrebse aus der Dose | 77 | 18 | 0.6 | 0 |
| Geröstete Paprika im Glas | 29 | 0.9 | 0.3 | 6 |
| Getrocknete Tomaten | 258 | 5.6 | 2.8 | 55.8 |
| Grüne Oliven | 145 | 1 | 15 | 4 |
| Himbeermarmelade | 273 | 0.6 | 0.2 | 69 |
| Kapern in Essig | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
| Kichererbsen aus der Dose | 119 | 7.2 | 2.6 | 16.5 |
| Oliven mit Mandeln | 160 | 1.8 | 15.5 | 4.5 |
| Pfirsiche aus der Dose | 54 | 0.4 | 0.1 | 13.9 |
| Sauerkraut | 20 | 1 | 0.1 | 4 |
| Schwarze Oliven ohne Stein | 115 | 0.8 | 11 | 3.1 |
| Thunfisch aus der Dose | 144 | 23 | 4.9 | 0 |
pro 100 g
Kalorien per Foto zählen
Fotografiere deinen Teller: Diet Calorie AI erkennt das Gericht, schätzt Portion, Kalorien und Makros und trägt es ins Tagebuch ein. Kostenlos, ohne Registrierung.
Bei Google Play laden