সস, তেল ও ভিনেগার: ক্যালোরি তালিকা
| ক্যালোরি | প্রোটিন, গ্রাম | ফ্যাট, গ্রাম | কার্বস, গ্রাম | |
|---|---|---|---|---|
| অয়েস্টার সস | 51 | 1.4 | 0.2 | 11 |
| আপেল সিডার ভিনেগার | 22 | 0 | 0 | 0.9 |
| এনচিলাডা সস | 57 | 1 | 2 | 9 |
| ওয়াসাবি | 109 | 4.8 | 6.4 | 11 |
| ওরচেস্টারশায়ার সস | 78 | 0.8 | 0 | 19 |
| কুমড়ার বীজের তেল | 899 | 0 | 99.5 | 0.1 |
| কেচাপ | 97 | 1.3 | 0.1 | 22.4 |
| ক্যারামেল সস | 315 | 0 | 0 | 78 |
| ক্রিমি হর্সর্যাডিশ | 160 | 1 | 15 | 6 |
| চালের ভিনেগার | 13 | 0 | 0 | 0.4 |
| চিলি সস | 99 | 0 | 0.2 | 24.5 |
| জলপাই তেল | 884 | 0 | 100 | 0 |
| টমেটো পাসাটা | 29 | 1.6 | 0.2 | 5 |
| টমেটো পেস্ট | 82 | 4.3 | 0.5 | 18.9 |
| টাবাস্কো | 12 | 0.5 | 0.1 | 1.6 |
| ট্রাফল অয়েল | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| ডিজোঁ মাস্টার্ড | 162 | 7.1 | 10.5 | 5.9 |
| তিলের তেল | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| থাই সস | 130 | 0.8 | 0 | 32 |
| দানাদার মাস্টার্ড | 146 | 7.3 | 10.4 | 5.1 |
| নারশারাব (ডালিম সস) | 180 | 0 | 0 | 45 |
| পিনাট বাটার | 588 | 25.1 | 50 | 19.6 |
| পেস্টো | 303 | 3.8 | 29.5 | 4 |
| ফিশ সস | 35 | 5 | 0 | 3 |
| বারবিকিউ সস | 130 | 1 | 0.5 | 31.1 |
| বালসামিক সস | 120 | 0.5 | 0 | 28 |
| ভোজ্য তেল | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| মেয়োনিজ | 680 | 1 | 75 | 2.7 |
| ম্যাপল সিরাপ | 260 | 0 | 0 | 67 |
| রসুনের তেল | 900 | 0 | 100 | 0 |
| রেড ওয়াইন ভিনেগার | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| লাইট সয়া সস | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| শেরি ভিনেগার | 14 | 0.2 | 0 | 0.9 |
| সয়া সস | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| সালসা | 36 | 1.3 | 0.2 | 7.3 |
| হুমাস | 166 | 8 | 10 | 14.3 |
| হোয়াইট ওয়াইন ভিনেগার | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
প্রতি ১০০ গ্রামে
ছবি থেকে ক্যালোরি গুনুন
প্লেটের ছবি তুলুন: Diet Calorie AI খাবার চিনে নেয়, পরিমাণ, ক্যালোরি ও ম্যাক্রো অনুমান করে ডায়েরিতে লিখে রাখে। বিনামূল্যে, সাইন-আপ ছাড়াই।
Google Play থেকে ডাউনলোড করুন