Et: kalori tablosu
| kcal | Protein, g | Yağ, g | Karbonhidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Dana (süt danası) | 97 | 20 | 2 | 0 |
| Dana dili | 173 | 16 | 12 | 2 |
| Dana eti | 198 | 17 | 14 | 0 |
| Dana kıyma | 293 | 16 | 25 | 0 |
| Dana yüreği | 112 | 18 | 4 | 0.1 |
| Domuz eti | 263 | 17 | 21 | 0 |
| Domuz kıyması | 221 | 15 | 17 | 0 |
| Domuz pirzola | 363 | 12 | 25 | 10 |
| Karışık kıyma | 236 | 15.3 | 18.9 | 1.4 |
| Kuzu eti | 209 | 16 | 16 | 0 |
| Kuzu kıyması | 282 | 17 | 23 | 0 |
| Kuzu pirzola | 192 | 16 | 14 | 0 |
| Köfte | 263 | 29 | 16 | 1 |
| Tavşan eti | 183 | 21 | 11 | 0 |
100 g başına
Fotoğrafla kalori sayın
Tabağınızın fotoğrafını çekin: Diet Calorie AI yemeği tanır, porsiyonu, kaloriyi ve makroları tahmin eder ve günlüğe kaydeder. Ücretsiz, kayıt gerekmez.
Google Play’den indirin