Pasta: kaloritabell
| kcal | Protein, g | Fett, g | Kolhydrater, g | |
|---|---|---|---|---|
| Cannelloni | 371 | 13 | 1.5 | 71 |
| Conchiglioni | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Farfalle | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Fettuccine | 370 | 22 | 2 | 63 |
| Fusilli | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Linguine | 350 | 12 | 1.2 | 71 |
| Makaroner | 336 | 16 | 1 | 70 |
| Nudlar | 322 | 12 | 3.7 | 60.1 |
| Orecchiette | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Penne | 220 | 9 | 1.3 | 46 |
| Ptitim (pärlcouscous) | 360 | 12 | 1.7 | 70 |
| Sobanudlar av bovete | 348 | 14.7 | 0.9 | 70.5 |
| Spaghetti | 333 | 11 | 1.6 | 68 |
| Svart spaghetti | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| Tagliatelle | 374 | 22 | 2 | 63 |
| Tortellini | 371 | 13 | 1.5 | 75 |
| Vermiceller | 120 | 3.6 | 0.3 | 25 |
per 100 g
Räkna kalorier från foto
Fota tallriken: Diet Calorie AI känner igen rätten, uppskattar portion, kalorier och makros och loggar den i dagboken. Gratis, utan registrering.
Ladda ned på Google Play