Kött: kaloritabell
| kcal | Protein, g | Fett, g | Kolhydrater, g | |
|---|---|---|---|---|
| Blandfärs | 236 | 15.3 | 18.9 | 1.4 |
| Fläskfärs | 221 | 15 | 17 | 0 |
| Fläskkarré | 363 | 12 | 25 | 10 |
| Fläskkött | 263 | 17 | 21 | 0 |
| Kalvkött | 97 | 20 | 2 | 0 |
| Kaninkött | 183 | 21 | 11 | 0 |
| Köttbullar | 263 | 29 | 16 | 1 |
| Lammfärs | 282 | 17 | 23 | 0 |
| Lammkarré | 192 | 16 | 14 | 0 |
| Lammkött | 209 | 16 | 16 | 0 |
| Nötfärs | 293 | 16 | 25 | 0 |
| Nötkött | 198 | 17 | 14 | 0 |
| Oxhjärta | 112 | 18 | 4 | 0.1 |
| Oxtunga | 173 | 16 | 12 | 2 |
per 100 g
Räkna kalorier från foto
Fota tallriken: Diet Calorie AI känner igen rätten, uppskattar portion, kalorier och makros och loggar den i dagboken. Gratis, utan registrering.
Ladda ned på Google Play