Choklad, kakor & godis: kaloritabell
| kcal | Protein, g | Fett, g | Kolhydrater, g | |
|---|---|---|---|---|
| Apelsingelé | 58 | 1.3 | 0.1 | 14 |
| Chokladpraliner | 505 | 4.3 | 25 | 63 |
| Chokladsås | 264 | 2.5 | 7 | 47 |
| Citrongelé | 60 | 1.5 | 0.1 | 13 |
| Glasyr | 433 | 0 | 22 | 64 |
| Halvsöt choklad | 511 | 4.9 | 31 | 61 |
| Havrekakor | 437 | 7 | 17 | 64 |
| Jordgubbsgelé | 62 | 1.3 | 0.1 | 15 |
| Kex | 450 | 8 | 15 | 70 |
| Kola | 382 | 0 | 0.1 | 97 |
| Marshmallows | 318 | 2 | 0.1 | 81 |
| Mjölkchoklad | 550 | 7.6 | 31 | 57 |
| Mörk choklad | 546 | 6 | 31 | 61 |
| Rånrullar | 469 | 5 | 19 | 69 |
| Savoiardikex | 388 | 9 | 3 | 84 |
| Strössel | 500 | 0 | 0 | 100 |
| Vaniljpudding | 142 | 2.5 | 3.5 | 25 |
| Vit choklad | 539 | 5.9 | 32 | 59 |
| Zefyr (fruktmarshmallow) | 326 | 0.8 | 0 | 80 |
per 100 g
Räkna kalorier från foto
Fota tallriken: Diet Calorie AI känner igen rätten, uppskattar portion, kalorier och makros och loggar den i dagboken. Gratis, utan registrering.
Ladda ned på Google Play